Tältä sivulta löytyy listauksia viime vuosien mittakirjoista ja luvuista. Näistä voi seurata lukujen kehitystä ja etsiä esim. sisarveneiden mittalukuja.
Kuluvan purjehduskauden voimassa olevat mittakirjat löytyvät aina osoitteesta: http://www.ircrating.org/en/race-organisation/on-line-tcc-listings.html
Suomen mittakirjat 2011:
Number of boats found for FIN is 37
| SAIL NO | BOAT NAME | VALID DATE | TCC |
| EST499 | PREMIUM | 08/08/2011 | 1.122 |
| EST608 | CHARISMA | 02/06/2011 | 1.092 |
| FIN45 | NICOLE 4 | 09/05/2011 | 1.129 |
| FIN68 | XINI FREEDOM | 02/06/2011 | 1.125 |
| FIN2220 | SANNA IV | 30/06/2011 | 1.039 |
| FIN2617 | AURORA | 17/03/2011 | 1.156 |
| FIN7000 | TEKNOPUMP | 09/05/2011 | 1.069 |
| FIN7338 | ROSINANTE | 02/06/2011 | 0.954 |
| FIN7540 | DAT WOR ET | 16/05/2011 | 0.983 |
| FIN7937 | VALPURI | 05/07/2011 | 0.905 |
| FIN9161 | SHERE KHAN | 17/03/2011 | 0.985 |
| FIN9419 | TOUCH DOWN | 08/08/2011 | 1.064 |
| FIN9630 | SUN AITIS | 02/06/2011 | 1.042 |
| FIN9665 | LUNA | 12/05/2011 | 1.168 |
| FIN9729 | CHRISTINA | 20/06/2011 | 1.090 |
| FIN9871 | LENKOSNOW | 17/03/2011 | 1.031 |
| FIN10332 | X2 | 17/03/2011 | 0.979 |
| FIN10390 | BLUE NIGHTS | 17/03/2011 | 1.190 |
| FIN10398 | D | 16/05/2011 | 1.093 |
| FIN10900 | AIRSEPEX | 30/06/2011 | 1.042 |
| FIN10936 | SPECULATOR | 16/05/2011 | 1.073 |
| FIN10995 | MAGNUM | 12/05/2011 | 1.074 |
| FIN11022 | VIUHUTAR | 16/05/2011 | 1.120 |
| FIN11126 | VVSG AF ESBO | 02/06/2011 | 1.070 |
| FIN11219 | SPIRIT OF JUNIPER | 08/08/2011 | 1.049 |
| FIN11222 | SCHATZI | 30/06/2011 | 1.039 |
| FIN11223 | ITHACA | 01/08/2011 | 1.057 |
| FIN11409 | SLENDER DELTA | 02/06/2011 | 0.932 |
| FIN11534 | XILIA II | 17/03/2011 | 0.998 |
| FIN13801 | DONDO | 08/08/2011 | 1.103 |
| FIN16582 | EIRA | 07/07/2011 | 1.095 |
| FIN17403 | META-BARON | 02/06/2011 | 1.076 |
| FIN43000 | VIVIEN | 16/05/2011 | 1.118 |
| FIN43003 | ISADORA 2.0 | 17/03/2011 | 1.120 |
| FIN45012 | TWO FAST | 16/05/2011 | 1.163 |
| FIN50260 | XANTHIPPE | 30/06/2011 | 1.047 |
| USA45032 | VIXEN | 27/05/2011 | 1.184 |
Suomen mittakirjat 2010:
Number of boats found for FIN is 33
| VALID DATE | BOAT NAME | SAIL NO | TCC | COUNTRY | SYS CERT YEAR |
| 05/07/2010 | XANTHIPPE | FIN50260 | 1.049 | FIN | 2010 |
| 29/06/2010 | BUSYBODY | FIN19 | 1.126 | FIN | 2010 |
| 24/06/2010 | DONDO | FIN13801 | 1.110 | FIN | 2010 |
| 24/06/2010 | SCHATZI | FIN11222 | 1.042 | FIN | 2010 |
| 21/06/2010 | TOUCH DOWN | FIN9419 | 1.063 | FIN | 2010 |
| 17/06/2010 | META-BARON | FIN17403 | 1.078 | FIN | 2010 |
| 17/06/2010 | SANNA IV | FIN2220 | 1.039 | FIN | 2010 |
| 17/06/2010 | XINI FREEDOM | FIN68 | 1.125 | FIN | 2010 |
| 15/06/2010 | TIETO PASSION | FIN82 | 1.298 | FIN | 2010 |
| 07/06/2010 | X2 | FIN10332 | 0.982 | FIN | 2010 |
| 03/06/2010 | LEXUS | FIN17575 | 1.154 | FIN | 2010 |
| 03/06/2010 | LUNA | FIN9665 | 1.172 | FIN | 2010 |
| 03/06/2010 | MAGNUM | FIN10995 | 1.075 | FIN | 2010 |
| 03/06/2010 | UNA | FIN11411 | 1.074 | FIN | 2010 |
| 03/06/2010 | VVSG AF ESBO | FIN11126 | 1.070 | FIN | 2010 |
| 24/05/2010 | PYSSY | FIN276 | 0.963 | FIN | 2010 |
| 20/05/2010 | AIRSEPEX | FIN10900 | 1.042 | FIN | 2010 |
| 20/05/2010 | BLUE CAFE | FIN10927 | 1.075 | FIN | 2010 |
| 20/05/2010 | D | FIN10398 | 1.093 | FIN | 2010 |
| 20/05/2010 | VIUHUTAR | FIN11022 | 1.121 | FIN | 2010 |
| 11/05/2010 | LUTFISK | FIN134 | 0.963 | FIN | 2010 |
| 11/05/2010 | PIISKA | FIN133 | 0.963 | FIN | 2010 |
| 29/04/2010 | NICOLE 4 | FIN45 | 1.129 | FIN | 2010 |
| 26/04/2010 | ARDEA | FIN41041 | 1.084 | FIN | 2010 |
| 26/04/2010 | AURORA | FIN2617 | 1.158 | FIN | 2010 |
| 14/04/2010 | SPIRIT OF JUNIPER | FIN11219 | 1.054 | FIN | 2010 |
| 01/04/2010 | DIAVOLETTO | FIN78 | 1.056 | FIN | 2010 |
| 01/04/2010 | ISADORA 2.0 | FIN43003 | 1.122 | FIN | 2010 |
| 01/04/2010 | LENKOSNOW | FIN9871 | 1.032 | FIN | 2010 |
| 01/04/2010 | SAAGA | FIN10924 | 1.034 | FIN | 2010 |
| 01/04/2010 | TWO FAST | FIN45012 | 1.165 | FIN | 2010 |
| 01/04/2010 | X.O. | FIN175 | 1.056 | FIN | 2010 |
Suomen mittakirjat 2009
Number of boats found for FIN is 33
| SAIL NO | BOAT NAME | VALID DATE | TCC | COUNTRY |
| FIN19 | BUSYBODY | 26/03/2009 | 1.125 | FIN |
| FIN45 | NICOLE 4 | 24/07/2009 | 1.127 | FIN |
| FIN59 | PETO JR | 27/05/2009 | 0.963 | FIN |
| FIN78 | DIAVOLETTO | 11/05/2009 | 1.055 | FIN |
| FIN82 | TIETO PASSION | 29/05/2009 | 1.286 | FIN |
| FIN175 | X.O. | 06/05/2009 | 1.055 | FIN |
| FIN2220 | SANNA IV | 28/05/2009 | 1.028 | FIN |
| FIN2617 | AURORA | 28/05/2009 | 1.167 | FIN |
| FIN7937 | VALPURI | 28/05/2009 | 0.904 | FIN |
| FIN 8838 | HILJA | 27/05/2009 | 1.065 | FIN |
| FIN9665 | LUNA | 07/09/2009 | 1.173 | FIN |
| FIN 9734 | KRISTIINA II | 16/04/2009 | 0.939 | FIN |
| FIN9871 | LENKOSNOW | 06/05/2009 | 1.028 | FIN |
| FIN9913 | XAVIAR | 26/05/2009 | 1.103 | FIN |
| FIN10037 | XANTA MARIA | 22/05/2009 | 1.042 | FIN |
| FIN10382 | ELIXIR | 27/05/2009 | 1.026 | FIN |
| FIN10398 | D | 07/09/2009 | 1.093 | FIN |
| FIN10900 | AIRSEPEX | 26/05/2009 | 1.038 | FIN |
| FIN 10924 | SAAGA | 01/07/2009 | 1.036 | FIN |
| FIN10927 | BLUE CAFE | 29/05/2009 | 1.072 | FIN |
| FIN10995 | MAGNUM | 26/05/2009 | 1.078 | FIN |
| FIN11022 | VIUHUTAR | 27/05/2009 | 1.121 | FIN |
| FIN11040 | NELLA | 26/03/2009 | 1.060 | FIN |
| FIN11534 | XILIA II | 27/05/2009 | 0.998 | FIN |
| FIN13801 | DONDO | 07/09/2009 | 1.087 | FIN |
| FIN17403 | META-BARON | 28/05/2009 | 1.078 | FIN |
| FIN17575 | LEXUS | 22/05/2009 | 1.145 | FIN |
| FIN41041 | ARDEA | 06/05/2009 | 1.097 | FIN |
| FIN43000 | VIVIEN | 26/05/2009 | 1.109 | FIN |
| FIN43001 | FARR OUT | 28/05/2009 | 1.151 | FIN |
| FIN43003 | ISADORA 2.0 | 26/05/2009 | 1.121 | FIN |
| FIN45012 | TWO FAST | 26/05/2009 | 1.166 | FIN |
| GBR9669T | SPIRIT OF JUNIPER | 08/10/2009 | 1.054 | FIN |